The table below shows different types and models of 1G SFP datasheets by QSFPTEK. Compatible brands and model names of each QT transceiver datasheet pdf are also listed for your convenience.
1G SFP Datasheet
Package | QT P/N | Description | Examples of Compatible Brand Model |
---|---|---|---|
1G SFP Datasheet | 100BASE-T SFP Copper RJ-45 100m Transceiver | Cisco SFP datasheet: glc te datasheet, glc t datasheet, mgbt1 datasheet, etc. HPE SFP datasheet: j8177d datasheet, j8177c datasheet, jd089b datasheet, etc. | |
1000BASE-SX SFP 850nm 550m DDM MMF Transceiver | Cisco SFP datasheet: GLC-SX-MM datasheet, MGBSX1 datasheet, GLC-SX-MM-RGD datasheet, GLC-SX-MMD datasheet, etc. HPE SFP datasheet: J4858D datasheet, J4858C datasheet, JD118B datasheet, etc. | ||
1000BASE-LX SFP 1310nm 10KM DDM SMF Transceiver | Cisco SFP datasheet: glc lh smd datasheet, GLC-LX-SM-RGD datasheet, MGBLX1 datasheet, GLC-LH-SM, etc. HPE SFP datasheet: j4859d datasheet, j4859c datasheet, jd119b datasheet, etc. | ||
1000BASE-LX SFP 1310nm 20KM DDM SMF Transceiver | Cisco GLC-LH-SM-20 | ||
1000BASE-EX SFP 1310nm 40KM DDM SMF Transceiver | Cisco GLC-EX-SM1550-40 | ||
1000BASE-ZX SFP 1550nm 80KM DDM SMF Transceiver | Cisco GLC-ZX-SM |
1G Bidi SFP Datasheet
Package | QT P/N | Description | Examples of Compatible Brand Model |
---|---|---|---|
1G Bidi SFP Datasheet | 1000BASE-BX-U BIDI SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 3KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-U | |
1000BASE-BX-D BIDI SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 3KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-D | ||
1000BASE-BX-U BIDI SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 20km SMF Transceiver | Cisco MGBBX1 | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 20km SMF Transceiver | Cisco MGBBX1D | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-20U | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-20D | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 40KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX40-U | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 40KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX40-D | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 80KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX80-UA | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 80KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX80-DA | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1490nm-TX/1550nm-RX 120KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX120-U | ||
1000BASE-BX BIDI SFP 1550nm-TX/1490nm-RX 120KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX120-D | ||
1000BASE-BX-U BIDI SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 3KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-U | ||
1000BASE-BX-U BIDI SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 3KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-D | ||
1000BASE-BX-U BIDI SFP 1310nm-TX/1550nm-RX 20KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-U | ||
1000BASE-BX-U BIDI SFP 1550nm-TX/1310nm-RX 20KM SMF Transceiver | Cisco GLC-BX-D |
Note: Here we only take the Cisco SFP models' datasheets and HPE SFP models' datasheets as an example. However, our 1G SFP datasheet pdfs are general for the same standard as other compatible brands. Please click the links for the corresponding module standard for reference.